我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線:
021-51697169致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:LC3000液相色譜儀廣泛用于教學(xué)、科研、制藥企業(yè)、農(nóng)藥、化工、環(huán)保、防疫、食品、飼料、石化、煤炭、染料、精細(xì)化工生物工程等行業(yè)。檢測(cè)器為4.3寸真彩漢顯屏,可直接顯示色譜圖;儀器采用全數(shù)字輸出設(shè)計(jì);系統(tǒng)可實(shí)施停流光譜自動(dòng)掃描。
LC3000液相色譜儀輸出泵采用電子壓力脈動(dòng)抑制技術(shù),取代了傳統(tǒng)的機(jī)械式緩沖器。
全反控的色譜工作站軟件。
具有擴(kuò)展二元高壓梯度、四元低壓梯度等功能。
外形尺寸/重量:280mm*380mm*410mm /16kg
LC3000液相色譜儀規(guī)格描述
流速范圍 | 0.001-9.999ml/min |
輸液結(jié)構(gòu) | 雙柱塞串聯(lián)式;電子壓力脈動(dòng)抑制 |
流量精度 | <0.4% (1ml/min,二次水,室溫) |
流速重現(xiàn)性 | 0.1% (1ml/min,二次水,室溫) |
壓力范圍 | 0-40MPa (1ml/min,二次水,室溫) |
壓力脈動(dòng) | <0.05% (1ml/min,二次水,室溫) |
梯度精度 | 1% |
樣品盤(pán)溫度 | 4-40MPa(可選件) |
進(jìn)樣重復(fù)性 | 0.5% (254nm,20ul萘標(biāo),甲醇流動(dòng)相,1ml/min) |
波長(zhǎng)范圍 | 190-900nm |
光源 | 氘燈 |
波長(zhǎng)帶寬 | 8nm |
波長(zhǎng)精度 | ±1nm |
光譜掃描 | 停流自動(dòng)掃描 |
基線噪音 | 2×10-5AU (240nm,室溫) |
基線漂移 | 1.5×10-5AU (240nm,室溫) |
zui小檢出濃度 | 5×10-9g/ml (254nm,萘標(biāo),甲醇流動(dòng)相,1ml/min,室溫)測(cè)量濃度0-2AV |
控制 | RS232接口,計(jì)算機(jī)反控,數(shù)字信號(hào)輸出 |
13621977735
掃碼加微信